<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月10日の8:00 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://akitoshiblogsite.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>あきとしのスクラップノート</title>
		<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com]]></link>
		<description><![CDATA[あきとしのスクラップノート]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 03:00:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://akitoshiblogsite.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/docker-python-jupyter-lab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/docker-python-jupyter-lab/]]></link>
			<title>[python] Dockerでjupyter labの仮想環境構築．　</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 03:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/marriage-rate-calculation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/marriage-rate-calculation/]]></link>
			<title>公衆衛生博士学生が、結婚相談所の成婚率の定義について考えてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 17:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/windows-11-environment-for-datascience/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/windows-11-environment-for-datascience/]]></link>
			<title>データサイエンスト向けのWindows 11の環境設定，備忘録</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Oct 2023 18:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/ielts-speaking-6-5-wall-study-abroad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/ielts-speaking-6-5-wall-study-abroad/]]></link>
			<title>IELTS speaking 6.5の壁: 海外大学院留学の準備する方へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Sep 2022 21:17:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/sphinx-github-pages-google-search-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/sphinx-github-pages-google-search-index/]]></link>
			<title>SphinxとGitHub Pagesで公開したページをGoogleの検索で表示させる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Sep 2022 12:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/london-flat-spareroom-experience/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/london-flat-spareroom-experience/]]></link>
			<title>[海外大学院] Londonでのお部屋探し，Spareroomでの経験を共有</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Sep 2022 12:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/julia-cairomakie-install/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/julia-cairomakie-install/]]></link>
			<title>JuliaでMakie (CairoMakie)を使う</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Apr 2023 18:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/docker-datascience-notebook-r-package-install/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/docker-datascience-notebook-r-package-install/]]></link>
			<title>[Docker] datascience-notebookを使うときのR packageのインストール方法の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Jan 2023 21:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/ubuntu-budgie-initial-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/ubuntu-budgie-initial-settings/]]></link>
			<title>Ubuntu Budgieの初期設定, 様々なアプリ，ツール，Pythonの環境整備等 (備忘録) </title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Oct 2022 11:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/flow-studying-abroad-till-in-uk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/flow-studying-abroad-till-in-uk/]]></link>
			<title>[海外大学院] 英国留学までの流れ，やることリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Sep 2022 21:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/numerical-differentiation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/numerical-differentiation/]]></link>
			<title>[python] 実践で使える数値微分のコードの紹介, Complex-step method</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Sep 2022 21:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/pypi-sphinx-oss-publication-docker-best-practice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/pypi-sphinx-oss-publication-docker-best-practice/]]></link>
			<title>PyPI，SphinxでのOSS公開をDockerで完結させるためのベストプラクティス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 May 2022 09:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/search-and-open-windows-powershell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/search-and-open-windows-powershell/]]></link>
			<title>Windows Powershellで検索かつファイルを開くスニペットを書いたら大量のメモを管理できるようになった話</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jan 2024 05:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/introduction/]]></link>
			<title>このブログの説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Aug 2022 15:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/truenas-memorandum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/truenas-memorandum/]]></link>
			<title>TrueNASのインストールから運営まで，備忘録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Aug 2022 08:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/oversea-college-tuition-paying-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/oversea-college-tuition-paying-method/]]></link>
			<title>[海外大学院留学] 学費の払い方について，レート闘争</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Aug 2022 03:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/london-map-clarifying/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/london-map-clarifying/]]></link>
			<title>ロンドンの地図の読み解き方，旅行・留学</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Aug 2022 03:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/glmm-python-gpboost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/glmm-python-gpboost/]]></link>
			<title>[Python] 一般化線形混合モデル(glmm)をGPBoostで実装する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2022 06:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/negative-binomial-statsmodels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/negative-binomial-statsmodels/]]></link>
			<title>[Python] statsmodelsでnegative binomial regressionを用いるときの落とし穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jun 2022 01:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/pandoc-markdown-word-paper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/pandoc-markdown-word-paper/]]></link>
			<title>[Pandoc] markdownで論文として通用するレベルのwordへの変換を頑張る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 May 2022 03:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/pandoc-crossref-citeproc-zotxt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/pandoc-crossref-citeproc-zotxt/]]></link>
			<title>[Pandoc] markdownからdocxでpandoc-crossrefを用いたときの参考文献の入れ方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 May 2022 03:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/pygraphviz-docker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/pygraphviz-docker/]]></link>
			<title>[Python] Dockerでpygraphvizをインストールする</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Aug 2022 14:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/julia-package-method-explore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/julia-package-method-explore/]]></link>
			<title>Juliaパッケージの関数やフィールドの探索の仕方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jan 2024 05:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/zotero-pcloud-webdav/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/zotero-pcloud-webdav/]]></link>
			<title>Zoteroのストレージ容量問題をpCloudのWebDAVで解決する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 15:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/logistic-regression-odds-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/logistic-regression-odds-ratio/]]></link>
			<title>[python] Logistic Regressionを用いてOdds Ratioを求める</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 May 2022 03:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/popular-articles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/popular-articles/]]></link>
			<title>人気記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 13:43:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/context-manager-matplotlib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/context-manager-matplotlib/]]></link>
			<title>[python] context manger を使ってmatplotlibの図を大量生産する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 May 2022 04:14:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 13:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/matplotlib-gallery-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/matplotlib-gallery-2/]]></link>
			<title>matplotlibのギャラリー2 | 図からコードを探索する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 May 2022 03:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/linux-zoom-error-code-5003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/linux-zoom-error-code-5003/]]></link>
			<title>[Solved] LinuxでzoomのError code 5003が出たときの対処方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Apr 2022 00:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/many-pynb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/many-pynb/]]></link>
			<title>[python] 1つのjupyter notebookを複数の設定でhtml出力する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 May 2022 08:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/statsmodels-odds-ratios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/statsmodels-odds-ratios/]]></link>
			<title>[Python] statsmodelsのLogistic RegressionでOdds Ratioを求める</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 May 2022 07:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/pandas-method-chaining-cleaning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/pandas-method-chaining-cleaning/]]></link>
			<title>[Python] Pandasのメソッドチェーンを活かしたデータクリーニング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Apr 2022 12:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/docker-jupyter-jovyan-password/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/docker-jupyter-jovyan-password/]]></link>
			<title>[Docker] jupyterのリモートアクセスにパスワードを設定する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Apr 2022 04:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/python-scikit-learn-gmm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/python-scikit-learn-gmm/]]></link>
			<title>pythonのscikit-learnで混合ガウスモデルを用いたクラスタリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2022 01:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/docker-jupyterlab-julia-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/docker-jupyterlab-julia-python/]]></link>
			<title>Dockerでjupyter lab, python, juliaの環境構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Apr 2022 04:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/docker-compose-nextcloud-nginx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/docker-compose-nextcloud-nginx/]]></link>
			<title>docker-composeでNextcloud+Nginxの環境構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Apr 2022 04:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/access-dao-table-field-relation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/access-dao-table-field-relation/]]></link>
			<title>[VBA] Access DAOでテーブル，フィールド，リレーションの作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Mar 2022 01:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/pypi-pip-dependencies-install/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/pypi-pip-dependencies-install/]]></link>
			<title>[PyPI] pipで依存パッケージをインストールさせる，OSS開発者向け</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Mar 2022 15:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Mar 2022 14:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/module-function-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/module-function-research/]]></link>
			<title>[python] 関数, methodの機能を効率良く調べる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Mar 2022 09:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/git-merge-from-different-branch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/git-merge-from-different-branch/]]></link>
			<title>[git] 異なるブランチから１つのファイルだけマージする</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Mar 2022 03:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/pandas-multiple-columns-counts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/pandas-multiple-columns-counts/]]></link>
			<title>[python] pandasで複数列の組み合わせの出現頻度を調べる方法．</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Mar 2022 03:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/pandas-date-objects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/pandas-date-objects/]]></link>
			<title>[python] pandasの日付データ．変換，読み込み，図示まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Mar 2022 03:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/medical-certificate-test-vim-text-file/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/medical-certificate-test-vim-text-file/]]></link>
			<title>医師国家試験対策としてのVimを活用したまとめノートの作成方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Mar 2022 13:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/myforestplot-python-matplotlib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/myforestplot-python-matplotlib/]]></link>
			<title>[Python] Logistic regressionの結果をForest plotで図示する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 05:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/python-middle-class-programmer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/python-middle-class-programmer/]]></link>
			<title>[Python] 中級者以上のデータサイエンティストにお勧めの本，4冊+α</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 May 2022 11:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/nic-driver-realtek-centos7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/nic-driver-realtek-centos7/]]></link>
			<title>ネットワーク接続無しのCent OS7 PCにNICドライバーをセットする話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Apr 2021 16:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/docker-zotero-webdav/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/docker-zotero-webdav/]]></link>
			<title>[Docker, Nginx] Zoteroの容量をwebdavを自前で用意して拡張する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Mar 2021 08:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/scipy-minimize-methods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://akitoshiblogsite.com/scipy-minimize-methods/]]></link>
			<title>非線形最適化関数scipy.minimizeの各手法の実装例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jun 2021 04:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
